
DRE, recebíveis e vendas da unidade Rise Club Boa Viagem 1. Visão consolidada para acompanhamento mensal de performance.
Total de despesas no período: R$ 2.532.061,28
| Unidade | Planos Mai/26 | Planos Mai/25 | Variação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Rise Club Madalena | 41.4 | 52.3 | -26.21% | — |
| Rise Club Casa Forte | 38.0 | 35.9 | +5.86% | — |
| Rise Club Espinheiro | 46.9 | 25.7 | +82.23% | — |
| Rise Club Boa Viagem 1 | 52.7 | 32.5 | +62.13% | — |
| Rise Club Boa Viagem 2 | 40.2 | 36.6 | +9.84% | Inaug. set/25 |
| Rise Club Caruaru | 33.7 | 36.6 | -8.60% | Inaug. dez/26 |
Recebíveis contratados garantem fluxo de caixa previsível mês após mês — modelo recorrente baseado em planos de mensalidade.