Faturamento, DRE, evolução mensal e composição de despesas das 6 unidades — Jan–Ago/2026 fechado e Set/2026 em andamento.
| Unidade | Faturamento Ago/26 | Variação YoY | Base de comparação |
|---|---|---|---|
| Rise Club Madalena | R$ 50.895,87 | ▼ -19,58% | Ago/25 mês cheio |
| Rise Club Casa Forte | R$ 57.474,80 | ▼ -25,44% | Ago/25 mês cheio |
| Rise Club Espinheiro | R$ 55.103,04 | ▲ +35,87% | Ago/25 mês cheio |
| Rise Club Boa Viagem 1 (Setúbal) | R$ 73.469,33 | ▲ +32,21% | Ago/25 mês cheio |
| Rise Club Boa Viagem 2 (Ana Camelo) | R$ 45.433,60 | nova unidade | nova unidade — sem ago/25 comparável |
| Rise Club Caruaru | R$ 45.437,62 | nova unidade | nova unidade — sem ago/25 comparável |
Madalena e Casa Forte: ago/25 foi excepcionalmente alto nessas unidades. BV2 e Caruaru inauguraram set/25 e dez/25 — sem ago/25 comparável; a contribuição delas está no crescimento total da rede.
| Unidade | Faturamento Set/26 | Variação YoY | Base de comparação |
|---|---|---|---|
| Rise Club Madalena | R$ 30.547,43 | ▲ +140,13% | Set/25 parcial (12.721,33) |
| Rise Club Casa Forte | R$ 27.695,65 | ▲ +15,46% | Set/25 parcial (23.986,57) |
| Rise Club Espinheiro | R$ 34.134,87 | ▲ +62,69% | Set/25 parcial (20.982,17) |
| Rise Club Boa Viagem 1 (Setúbal) | R$ 23.392,20 | ▼ -33,42% | Set/25 parcial (35.133,82) |
| Rise Club Boa Viagem 2 (Ana Camelo) | R$ 14.089,71 | ▼ -58,93% | Set/25 parcial — mês de inauguração, base inflada (34.307,59) |
| Rise Club Caruaru | R$ 15.739,06 | ▼ -38,10% | média global Set/25 (25.426,29) |
Set/25 do BV2 foi mês de inauguração (base inflada por pico de abertura); a queda real -58,93% exagera a variação operacional. Variações informadas usam fórmula errada nas quedas (÷ valor atual), gerando valores impossíveis (BV2 -143,49%). Use variacaoYoYCalculadaPct = (atual/anterior)-1.
Distribuição de dividendos de Jun/2026 não informada para esta unidade.
Distribuição de dividendos JUNHO/2026: participação do faturamento do mês vs carteira de recebíveis. Casa Forte não foi informada.
| Unidade | Faturamento Jun/26 | Variação YoY | Base de comparação |
|---|---|---|---|
| Rise Club Madalena | R$ 32.224,17 | ▲ +4,83% | Jun/25 (R$ 30.737,95) |
| Rise Club Casa Forte | R$ 41.056,99 | ▲ +236,21% | Jun/25 (R$ 12.211,40) |
| Rise Club Espinheiro | R$ 26.632,82 | ▲ +15,38% | Jun/25 (R$ 23.081,02) |
| Rise Club Boa Viagem 1 (Setúbal) | R$ 26.889,02 | ▼ -16,68% | Jun/25 (R$ 31.376,49) |
| Rise Club Boa Viagem 2 (Ana Camelo) | R$ 26.245,43 | ▲ +7,77% | média global 4 un. Jun/25 (R$ 24.351,71) |
| Rise Club Caruaru | R$ 30.281,03 | ▲ +24,34% | média global 4 un. Jun/25 (R$ 24.351,71) |
Total: R$ 758.083,45(exclui unidades estimadas)