Faturamento, DRE, evolução mensal e composição de despesas das 6 unidades — Jan–Jul/2026 fechado.
| Unidade | Faturamento Jul/26 | Variação YoY | Base de comparação |
|---|---|---|---|
| Rise Club Madalena | R$ 58.250,49 | +1.96% | Jul/25 (R$ 57.130,76) |
| Rise Club Casa Forte | R$ 53.073,17 | +5.78% | Jul/25 (R$ 50.171,47) |
| Rise Club Espinheiro | R$ 53.176,80 | +19.19% | Jul/25 (R$ 44.615,35) |
| Rise Club Boa Viagem 1 (Setúbal) | R$ 50.377,22 | -22.76% | Jul/25 (R$ 65.222,50) |
| Rise Club Boa Viagem 2 (Ana Camelo) | R$ 40.871,67 | -24.71% | média global 4 un. Jul/25 (R$ 54.285,02) |
| Rise Club Caruaru | R$ 26.618,94 | -50.96% | média global 4 un. Jul/25 (R$ 54.285,02) |
Distribuição de dividendos de Jun/2026 não informada para esta unidade.
Distribuição de dividendos JUNHO/2026: participação do faturamento do mês vs carteira de recebíveis. Casa Forte não foi informada.
| Unidade | Faturamento Jun/26 | Variação YoY | Base de comparação |
|---|---|---|---|
| Rise Club Madalena | R$ 32.224,17 | ▲ +4.83% | Jun/25 (R$ 30.737,95) |
| Rise Club Casa Forte | R$ 41.056,99 | ▲ +236.21% | Jun/25 (R$ 12.211,40) |
| Rise Club Espinheiro | R$ 26.632,82 | ▲ +15.38% | Jun/25 (R$ 23.081,02) |
| Rise Club Boa Viagem 1 (Setúbal) | R$ 26.889,02 | ▼ -16.68% | Jun/25 (R$ 31.376,49) |
| Rise Club Boa Viagem 2 (Ana Camelo) | R$ 26.245,43 | ▲ +7.77% | média global 4 un. Jun/25 (R$ 24.351,71) |
| Rise Club Caruaru | R$ 30.281,03 | ▲ +24.34% | média global 4 un. Jun/25 (R$ 24.351,71) |
Total: R$ 758.083,45(exclui unidades estimadas)